HCMSOFT - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
4,109
Total de Mensajes:
171,640
Total de Temas:
69,958
Total de Categorías:
8
Usuarios en línea:
1
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
61 - Enero 24, 2012, 08:41:34 am
Usuarios conectados en el día:
7
Total de páginas vistas:
23,344,527
Promedio de registros al día:
32.38
Promedio de mensajes al día:
40.14
Promedio de temas al día:
14.09
Total de Foros:
57
Último usuario:
ric_e4
Promedio de usuarios conectados al día:
8.54
Proporción de masculino/femenino:
15.8:1
Promedio de páginas vistas por día:
3,945.33

10 Usuarios que más publican

annie
15,314
jimmy rey
8,715
kachyn
8,208
musical
6,540
rodol
4,414
juani159
2,058
torperator
1,966
dalmata
1,776
pianota
1,695
Vi©tor Orta
1,603

10 Foros con más actividad

10 Temas más importantes (por Respuestas)

10 Temas más importantes (por Vistas)

Principales Creadores de Temas

annie
15,241
jimmy rey
8,011
kachyn
3,048
juani159
1,543
Vi©tor Orta
1,413
gianfrancosobrevilla
1,344
Pepeton
1,183
torperator
1,115
mjsgarcia
1,093
sanleb
873

Más tiempo conectado

Cristobal
57d7h16m
karihua
49d9h43m
jimmy rey
36d1h33m
kachyn
35d14h34m
jersain
35d2h31m
zorruno50
29d10h43m
Hugo
28d20h57m
WILLYMLO
23d21h7m
cesarvz1
23d13h38m
musical
22d20h8m

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados Formato de Páginas
* 2024 3 5 18 45 68,440
Mayo 2024 0 0 1 11 20,706
Abril 2024 0 0 3 6 8,907
2024-04-01 0 0 0 2 158
2024-04-02 0 0 0 5 154
2024-04-03 0 0 0 2 226
2024-04-04 0 0 0 2 155
2024-04-05 0 0 0 3 135
2024-04-06 0 0 0 2 159
2024-04-07 0 0 0 2 204
2024-04-08 0 0 0 2 207
2024-04-09 0 0 0 2 189
2024-04-10 0 0 0 2 183
2024-04-11 0 0 0 3 189
2024-04-12 0 0 0 2 280
2024-04-13 0 0 1 2 198
2024-04-14 0 0 0 2 194
2024-04-15 0 0 0 2 212
2024-04-16 0 0 0 3 311
2024-04-17 0 0 0 3 260
2024-04-18 0 0 0 2 309
2024-04-19 0 0 0 4 384
2024-04-20 0 0 1 2 323
2024-04-21 0 0 0 2 170
2024-04-22 0 0 1 2 289
2024-04-23 0 0 0 2 566
2024-04-24 0 0 0 2 402
2024-04-25 0 0 0 3 531
2024-04-26 0 0 0 4 493
2024-04-27 0 0 0 6 563
2024-04-28 0 0 0 2 249
2024-04-29 0 0 0 2 246
2024-04-30 0 0 0 2 968
Marzo 2024 0 0 2 6 13,957
2024-03-01 0 0 0 3 866
2024-03-02 0 0 0 3 913
2024-03-03 0 0 0 4 751
2024-03-04 0 0 0 2 299
2024-03-05 0 0 0 3 885
2024-03-06 0 0 0 2 679
2024-03-07 0 0 0 2 658
2024-03-08 0 0 0 2 202
2024-03-09 0 0 1 2 674
2024-03-10 0 0 0 3 692
2024-03-11 0 0 0 3 317
2024-03-12 0 0 0 6 287
2024-03-13 0 0 0 2 217
2024-03-14 0 0 0 2 230
2024-03-15 0 0 0 2 340
2024-03-16 0 0 0 2 274
2024-03-17 0 0 0 5 1,100
2024-03-18 0 0 0 6 881
2024-03-19 0 0 0 2 237
2024-03-20 0 0 0 2 352
2024-03-21 0 0 0 3 327
2024-03-22 0 0 0 3 481
2024-03-23 0 0 0 2 212
2024-03-24 0 0 0 2 209
2024-03-25 0 0 0 2 204
2024-03-26 0 0 0 3 221
2024-03-27 0 0 0 5 397
2024-03-28 0 0 0 3 384
2024-03-29 0 0 0 2 236
2024-03-30 0 0 1 2 240
2024-03-31 0 0 0 2 192
Febrero 2024 1 1 4 45 16,256
2024-02-01 0 0 1 2 316
2024-02-02 0 0 0 2 175
2024-02-03 0 0 0 2 122
2024-02-04 0 0 0 2 371
2024-02-05 0 0 0 3 180
2024-02-06 0 0 0 3 321
2024-02-07 0 0 0 4 259
2024-02-08 0 0 1 45 1,006
2024-02-09 0 0 0 4 998
2024-02-10 0 0 0 2 348
2024-02-11 0 0 0 5 626
2024-02-12 0 0 0 3 1,162
2024-02-13 0 0 0 3 1,316
2024-02-14 0 0 0 2 240
2024-02-15 0 0 1 3 286
2024-02-16 0 0 0 2 311
2024-02-17 0 0 1 3 403
2024-02-18 0 0 0 6 732
2024-02-19 0 0 0 3 237
2024-02-20 0 0 0 2 474
2024-02-21 0 0 0 6 272
2024-02-22 0 0 0 2 413
2024-02-23 0 0 0 2 122
2024-02-24 0 0 0 6 231
2024-02-25 1 1 0 3 1,917
2024-02-26 0 0 0 3 2,118
2024-02-27 0 0 0 2 246
2024-02-28 0 0 0 3 346
2024-02-29 0 0 0 3 708
Enero 2024 2 4 8 4 8,614
* 2023 7 14 4,598 18 270,442
Diciembre 2023 0 1 2 6 12,396
2023-12-01 0 0 0 2 497
2023-12-02 0 0 0 2 263
2023-12-03 0 0 0 3 807
2023-12-04 0 0 0 4 593
2023-12-05 0 0 0 2 277
2023-12-06 0 0 0 3 317
2023-12-07 0 0 0 3 290
2023-12-08 0 0 1 2 230
2023-12-09 0 0 0 5 850
2023-12-10 0 0 0 6 1,474
2023-12-11 0 0 0 4 424
2023-12-12 0 0 0 2 268
2023-12-13 0 0 0 2 337
2023-12-14 0 0 0 3 381
2023-12-15 0 0 0 2 228
2023-12-16 0 0 0 2 322
2023-12-17 0 0 0 3 218
2023-12-18 0 0 0 2 305
2023-12-19 0 0 0 3 208
2023-12-20 0 0 0 3 220
2023-12-21 0 0 0 2 249
2023-12-22 0 0 0 2 284
2023-12-23 0 0 0 3 200
2023-12-24 0 0 0 3 324
2023-12-25 0 0 0 1 139
2023-12-26 0 0 0 2 262
2023-12-27 0 0 0 3 185
2023-12-28 0 0 1 4 663
2023-12-29 0 0 0 2 1,135
2023-12-30 0 1 0 2 248
2023-12-31 0 0 0 1 198
Noviembre 2023 0 0 8 6 18,382
2023-11-01 0 0 0 2 103
2023-11-02 0 0 1 1 133
2023-11-03 0 0 0 2 111
2023-11-04 0 0 0 1 112
2023-11-05 0 0 0 2 267
2023-11-06 0 0 0 2 112
2023-11-07 0 0 0 2 144
2023-11-08 0 0 0 2 149
2023-11-09 0 0 0 1 193
2023-11-10 0 0 1 1 145
2023-11-11 0 0 0 1 134
2023-11-12 0 0 1 2 164
2023-11-13 0 0 1 3 325
2023-11-14 0 0 0 2 476
2023-11-15 0 0 0 2 263
2023-11-16 0 0 0 1 210
2023-11-17 0 0 0 4 200
2023-11-18 0 0 0 6 146
2023-11-19 0 0 0 1 131
2023-11-20 0 0 0 1 91
2023-11-21 0 0 0 2 873
2023-11-22 0 0 0 2 241
2023-11-23 0 0 0 2 827
2023-11-24 0 0 0 6 1,956
2023-11-25 0 0 0 3 1,445
2023-11-26 0 0 0 2 135
2023-11-27 0 0 3 2 471
2023-11-28 0 0 0 3 2,936
2023-11-29 0 0 0 6 3,718
2023-11-30 0 0 1 4 2,171
Octubre 2023 1 1 6 5 4,943
2023-10-01 0 0 0 2 125
2023-10-02 0 0 0 2 113
2023-10-03 0 0 1 5 278
2023-10-04 0 0 0 3 160
2023-10-05 0 0 2 2 162
2023-10-06 0 0 0 2 182
2023-10-07 0 0 0 2 153
2023-10-08 0 0 0 2 107
2023-10-09 0 0 0 2 109
2023-10-10 0 0 0 2 195
2023-10-11 0 0 0 3 272
2023-10-12 0 0 1 2 170
2023-10-13 0 0 0 2 199
2023-10-14 0 0 0 3 131
2023-10-15 0 0 0 4 176
2023-10-16 0 0 0 2 212
2023-10-17 0 0 0 2 183
2023-10-18 0 0 0 2 150
2023-10-19 1 1 0 2 126
2023-10-20 0 0 0 1 135
2023-10-21 0 0 0 1 99
2023-10-22 0 0 0 1 126
2023-10-23 0 0 0 2 164
2023-10-24 0 0 0 1 155
2023-10-25 0 0 0 2 132
2023-10-26 0 0 0 1 96
2023-10-27 0 0 0 2 156
2023-10-28 0 0 0 2 266
2023-10-29 0 0 0 2 77
2023-10-30 0 0 1 1 198
2023-10-31 0 0 1 1 136
Septiembre 2023 0 0 5 18 11,616
2023-09-01 0 0 0 2 228
2023-09-02 0 0 0 3 912
2023-09-03 0 0 1 7 1,406
2023-09-04 0 0 0 14 577
2023-09-05 0 0 0 6 1,125
2023-09-06 0 0 0 14 464
2023-09-07 0 0 0 18 637
2023-09-08 0 0 0 3 259
2023-09-09 0 0 0 3 158
2023-09-10 0 0 0 3 552
2023-09-11 0 0 0 2 495
2023-09-12 0 0 0 5 529
2023-09-13 0 0 0 2 586
2023-09-14 0 0 0 3 306
2023-09-15 0 0 0 2 411
2023-09-16 0 0 0 2 182
2023-09-17 0 0 0 15 323
2023-09-18 0 0 1 3 224
2023-09-19 0 0 1 2 265
2023-09-20 0 0 1 4 353
2023-09-21 0 0 1 3 211
2023-09-22 0 0 0 2 128
2023-09-23 0 0 0 2 156
2023-09-24 0 0 0 2 184
2023-09-25 0 0 0 2 253
2023-09-26 0 0 0 2 150
2023-09-27 0 0 0 2 134
2023-09-28 0 0 0 2 149
2023-09-29 0 0 0 2 142
2023-09-30 0 0 0 2 117
Agosto 2023 0 0 9 5 10,633
2023-08-01 0 0 0 2 170
2023-08-02 0 0 0 2 243
2023-08-03 0 0 0 5 736
2023-08-04 0 0 0 2 195
2023-08-05 0 0 0 3 140
2023-08-06 0 0 0 2 256
2023-08-07 0 0 0 2 181
2023-08-08 0 0 1 3 266
2023-08-09 0 0 0 2 158
2023-08-10 0 0 1 3 613
2023-08-11 0 0 0 2 411
2023-08-12 0 0 0 2 324
2023-08-13 0 0 0 3 378
2023-08-14 0 0 1 4 1,139
2023-08-15 0 0 0 2 523
2023-08-16 0 0 0 3 440
2023-08-17 0 0 0 3 268
2023-08-18 0 0 0 2 440
2023-08-19 0 0 1 2 238
2023-08-20 0 0 0 5 246
2023-08-21 0 0 0 4 376
2023-08-22 0 0 1 2 304
2023-08-23 0 0 0 2 187
2023-08-24 0 0 0 2 222
2023-08-25 0 0 0 3 308
2023-08-26 0 0 0 2 194
2023-08-27 0 0 0 2 456
2023-08-28 0 0 0 1 189
2023-08-29 0 0 3 3 459
2023-08-30 0 0 1 3 296
2023-08-31 0 0 0 3 277
Julio 2023 0 1 450 12 14,078
2023-07-02 0 0 8 3 367
2023-07-03 0 0 12 2 184
2023-07-04 0 0 13 2 390
2023-07-05 0 0 16 6 294
2023-07-06 0 0 14 2 499
2023-07-07 0 0 22 2 368
2023-07-08 0 0 19 2 335
2023-07-09 0 0 22 3 401
2023-07-10 0 0 19 3 497
2023-07-11 0 0 13 2 302
2023-07-12 0 1 15 2 370
2023-07-13 0 0 16 2 381
2023-07-14 0 0 31 3 280
2023-07-15 0 0 26 2 432
2023-07-16 0 0 29 12 473
2023-07-17 0 0 19 2 440
2023-07-18 0 0 27 3 522
2023-07-19 0 0 26 3 2,650
2023-07-20 0 0 24 2 1,863
2023-07-21 0 0 16 2 510
2023-07-22 0 0 9 2 391
2023-07-23 0 0 11 3 510
2023-07-24 0 0 17 2 459
2023-07-25 0 0 21 3 417
2023-07-26 0 0 5 2 264
2023-07-28 0 0 0 1 55
2023-07-29 0 0 0 2 110
2023-07-30 0 0 0 2 172
2023-07-31 0 0 0 1 142
Junio 2023 0 0 537 7 39,980
2023-06-01 0 0 20 5 681
2023-06-02 0 0 19 3 2,220
2023-06-03 0 0 23 2 881
2023-06-04 0 0 15 2 718
2023-06-05 0 0 25 4 1,416
2023-06-06 0 0 12 3 1,401
2023-06-07 0 0 14 2 1,231
2023-06-08 0 0 19 3 2,154
2023-06-09 0 0 24 6 3,225
2023-06-10 0 0 21 5 1,361
2023-06-11 0 0 23 4 1,209
2023-06-12 0 0 18 2 1,353
2023-06-13 0 0 19 3 1,089
2023-06-14 0 0 16 3 1,240
2023-06-15 0 0 17 3 2,842
2023-06-16 0 0 21 3 1,935
2023-06-17 0 0 19 7 4,665
2023-06-18 0 0 19 2 1,240
2023-06-19 0 0 16 3 618
2023-06-20 0 0 19 2 955
2023-06-21 0 0 20 2 669
2023-06-22 0 0 11 3 958
2023-06-23 0 0 10 2 699
2023-06-24 0 0 16 2 678
2023-06-25 0 0 17 2 604
2023-06-26 0 0 21 3 1,122
2023-06-27 0 0 23 2 847
2023-06-28 0 0 11 3 873
2023-06-29 0 0 17 3 770
2023-06-30 0 0 12 3 326
Mayo 2023 0 0 639 6 31,582
2023-05-01 0 0 16 2 360
2023-05-02 0 0 18 3 339
2023-05-03 0 0 18 4 1,710
2023-05-04 0 0 30 3 855
2023-05-05 0 0 34 3 983
2023-05-06 0 0 21 3 963
2023-05-07 0 0 16 3 1,050
2023-05-08 0 0 30 6 1,935
2023-05-09 0 0 18 4 829
2023-05-10 0 0 24 3 769
2023-05-11 0 0 31 4 1,285
2023-05-12 0 0 16 4 2,015
2023-05-13 0 0 11 2 1,301
2023-05-14 0 0 21 3 1,311
2023-05-15 0 0 15 2 841
2023-05-16 0 0 23 4 816
2023-05-17 0 0 20 2 1,044
2023-05-18 0 0 27 6 1,199
2023-05-19 0 0 23 3 1,073
2023-05-20 0 0 21 3 648
2023-05-21 0 0 14 3 520
2023-05-22 0 0 18 2 927
2023-05-23 0 0 28 2 989
2023-05-24 0 0 13 4 1,486
2023-05-25 0 0 14 2 568
2023-05-26 0 0 22 3 927
2023-05-27 0 0 17 3 683
2023-05-28 0 0 15 3 1,225
2023-05-29 0 0 31 3 1,092
2023-05-30 0 0 13 2 921
2023-05-31 0 0 21 6 918
Abril 2023 1 5 592 15 29,097
2023-04-01 0 0 13 2 1,019
2023-04-02 0 0 12 3 1,114
2023-04-03 1 1 32 8 2,176
2023-04-04 0 0 24 3 1,468
2023-04-05 0 0 14 2 1,602
2023-04-06 0 0 19 7 1,125
2023-04-07 0 0 25 11 1,627
2023-04-08 0 0 22 3 1,411
2023-04-09 0 2 22 2 514
2023-04-10 0 0 21 2 482
2023-04-11 0 0 22 14 697
2023-04-12 0 0 19 3 514
2023-04-13 0 0 20 3 632
2023-04-14 0 0 20 2 559
2023-04-15 0 0 15 2 402
2023-04-16 0 0 15 8 431
2023-04-17 0 2 22 4 1,406
2023-04-18 0 0 19 11 947
2023-04-19 0 0 19 3 834
2023-04-20 0 0 14 8 1,208
2023-04-21 0 0 15 3 460
2023-04-22 0 0 18 4 488
2023-04-23 0 0 13 2 557
2023-04-24 0 0 27 3 504
2023-04-25 0 0 26 15 690
2023-04-26 0 0 26 3 664
2023-04-27 0 0 20 12 616
2023-04-28 0 0 17 4 1,063
2023-04-29 0 0 24 4 1,949
2023-04-30 0 0 17 4 1,938
Marzo 2023 2 3 782 13 29,913
2023-03-01 0 0 29 3 749
2023-03-02 0 0 29 7 560
2023-03-03 0 0 22 3 792
2023-03-04 0 0 23 5 532
2023-03-05 0 0 37 10 647
2023-03-06 0 0 21 12 434
2023-03-07 0 0 34 7 662
2023-03-08 0 0 28 7 516
2023-03-09 0 0 28 2 446
2023-03-10 0 0 32 3 425
2023-03-11 0 0 19 2 448
2023-03-12 0 0 20 9 316
2023-03-13 0 0 17 8 474
2023-03-14 0 0 21 2 559
2023-03-15 0 0 33 3 675
2023-03-16 0 0 34 5 494
2023-03-17 0 0 24 3 456
2023-03-18 0 0 18 7 582
2023-03-19 0 0 33 3 1,302
2023-03-20 0 0 29 10 642
2023-03-21 0 0 27 3 737
2023-03-22 0 0 28 4 992
2023-03-23 0 0 26 5 1,068
2023-03-24 0 0 25 3 961
2023-03-25 0 0 16 13 1,192
2023-03-26 0 0 16 3 1,495
2023-03-27 2 2 24 6 3,782
2023-03-28 0 0 23 2 1,639
2023-03-29 0 0 23 4 1,928
2023-03-30 0 1 26 3 2,253
2023-03-31 0 0 17 5 2,155
Febrero 2023 2 2 841 14 24,314
Enero 2023 1 1 727 16 43,508
2023-01-01 0 0 17 3 762
2023-01-02 0 0 26 3 833
2023-01-03 0 0 26 4 1,322
2023-01-04 0 0 24 6 1,795
2023-01-05 0 0 18 3 2,792
2023-01-06 0 0 21 3 2,564
2023-01-07 0 0 34 16 3,188
2023-01-08 1 1 24 8 1,996
2023-01-09 0 0 35 6 1,045
2023-01-10 0 0 22 4 3,150
2023-01-11 0 0 15 3 1,891
2023-01-12 0 0 17 4 758
2023-01-13 0 0 11 2 675
2023-01-14 0 0 23 2 1,231
2023-01-15 0 0 18 2 690
2023-01-16 0 0 16 3 784
2023-01-17 0 0 25 8 1,260
2023-01-18 0 0 20 9 3,439
2023-01-19 0 0 29 7 3,639
2023-01-20 0 0 19 6 1,629
2023-01-21 0 0 25 5 1,015
2023-01-22 0 0 24 2 525
2023-01-23 0 0 31 3 564
2023-01-24 0 0 14 3 691
2023-01-25 0 0 37 3 658
2023-01-26 0 0 25 3 564
2023-01-27 0 0 35 3 1,543
2023-01-28 0 0 33 2 490
2023-01-29 0 0 3 7 113
2023-01-30 0 0 34 6 918
2023-01-31 0 0 26 3 984
* 2022 6 94 5,133 43 310,783
Diciembre 2022 0 0 579 42 22,403
2022-12-01 0 0 27 26 556
2022-12-02 0 0 19 28 592
2022-12-03 0 0 20 27 878
2022-12-04 0 0 5 3 538
2022-12-05 0 0 20 15 807
2022-12-06 0 0 16 5 2,493
2022-12-07 0 0 15 18 1,459
2022-12-08 0 0 19 20 657
2022-12-09 0 0 22 19 463
2022-12-10 0 0 14 2 337
2022-12-11 0 0 19 5 1,190
2022-12-12 0 0 15 6 440
2022-12-13 0 0 23 2 455
2022-12-14 0 0 10 2 227
2022-12-15 0 0 17 3 471
2022-12-16 0 0 19 3 311
2022-12-17 0 0 10 5 303
2022-12-18 0 0 8 2 288
2022-12-19 0 0 18 4 725
2022-12-20 0 0 14 7 850
2022-12-21 0 0 21 2 423
2022-12-22 0 0 24 3 521
2022-12-23 0 0 18 9 468
2022-12-24 0 0 22 2 326
2022-12-25 0 0 36 42 2,720
2022-12-26 0 0 42 3 824
2022-12-27 0 0 14 3 670
2022-12-28 0 0 22 3 728
2022-12-29 0 0 15 2 601
2022-12-30 0 0 16 2 669
2022-12-31 0 0 19 2 413
Noviembre 2022 0 4 502 43 22,441
2022-11-01 0 0 26 3 912
2022-11-02 0 0 14 2 1,287
2022-11-03 0 0 17 12 877
2022-11-04 0 0 10 2 1,025
2022-11-05 0 0 10 3 955
2022-11-06 0 0 13 5 622
2022-11-07 0 0 27 2 811
2022-11-08 0 0 19 2 656
2022-11-09 0 0 15 11 793
2022-11-10 0 3 25 18 810
2022-11-11 0 0 9 20 862
2022-11-12 0 0 11 14 372
2022-11-13 0 0 14 3 726
2022-11-14 0 0 17 3 746
2022-11-15 0 0 17 3 668
2022-11-16 0 0 15 13 884
2022-11-17 0 0 13 3 965
2022-11-18 0 0 16 21 931
2022-11-19 0 0 24 3 495
2022-11-20 0 0 22 10 710
2022-11-21 0 0 18 10 856
2022-11-22 0 0 13 9 1,055
2022-11-23 0 0 22 23 868
2022-11-24 0 0 17 11 482
2022-11-25 0 1 15 10 497
2022-11-26 0 0 11 2 383
2022-11-27 0 0 16 2 280
2022-11-28 0 0 22 2 533
2022-11-29 0 0 16 39 780
2022-11-30 0 0 18 43 600
Octubre 2022 2 2 380 36 28,194
2022-10-01 0 0 11 14 343
2022-10-02 0 0 10 3 381
2022-10-03 0 0 6 4 374
2022-10-04 1 1 9 3 397
2022-10-05 0 0 12 4 293
2022-10-06 0 0 14 7 769
2022-10-07 0 0 9 22 707
2022-10-08 0 0 15 13 562
2022-10-09 0 0 8 3 834
2022-10-10 0 0 10 5 1,096
2022-10-11 0 0 10 3 683
2022-10-12 0 0 10 13 886
2022-10-13 0 0 18 2 690
2022-10-14 0 0 10 2 674
2022-10-15 0 0 10 4 651
2022-10-16 0 0 19 4 434
2022-10-17 0 0 15 9 1,747
2022-10-18 1 1 22 9 1,874
2022-10-19 0 0 16 11 856
2022-10-20 0 0 11 4 1,088
2022-10-21 0 0 12 36 1,137
2022-10-22 0 0 10 8 917
2022-10-23 0 0 10 13 895
2022-10-24 0 0 16 2 675
2022-10-25 0 0 11 2 681
2022-10-26 0 0 7 11 889
2022-10-27 0 0 13 2 1,012
2022-10-28 0 0 12 11 1,474
2022-10-29 0 0 13 6 2,727
2022-10-30 0 0 22 4 1,807
2022-10-31 0 0 9 3 641
Septiembre 2022 1 14 362 23 22,155
2022-09-01 0 0 21 15 864
2022-09-02 0 0 8 2 518
2022-09-03 0 0 9 4 1,139
2022-09-04 0 0 19 3 1,549
2022-09-05 0 0 8 10 835
2022-09-06 0 0 14 12 801
2022-09-07 0 0 17 3 844
2022-09-08 0 0 13 2 539
2022-09-09 0 0 6 3 551
2022-09-10 0 0 12 15 1,830
2022-09-11 0 0 8 23 1,371
2022-09-12 0 0 12 21 1,015
2022-09-13 0 0 12 20 1,053
2022-09-14 0 0 13 12 547
2022-09-15 0 0 9 3 462
2022-09-16 0 0 7 15 431
2022-09-17 0 0 6 13 598
2022-09-18 0 0 18 9 1,165
2022-09-19 0 1 13 20 580
2022-09-20 0 0 10 2 399
2022-09-21 0 0 20 2 397
2022-09-22 0 0 17 3 389
2022-09-23 0 0 13 12 555
2022-09-24 0 0 17 15 345
2022-09-25 0 12 8 2 456
2022-09-26 0 0 13 17 951
2022-09-27 0 0 11 21 672
2022-09-28 1 1 14 19 475
2022-09-29 0 0 7 13 474
2022-09-30 0 0 7 9 350
Agosto 2022 0 2 392 29 31,405
Julio 2022 1 8 375 24 23,795
2022-07-01 0 0 11 2 376
2022-07-02 0 0 8 2 301
2022-07-03 0 0 2 24 274
2022-07-04 0 0 7 6 470
2022-07-05 0 0 9 3 438
2022-07-06 0 0 6 12 2,389
2022-07-07 0 0 12 3 603
2022-07-08 0 0 7 3 632
2022-07-09 0 0 8 10 333
2022-07-10 0 0 8 9 1,253
2022-07-11 0 0 7 3 1,508
2022-07-12 0 0 11 2 396
2022-07-13 0 0 8 6 633
2022-07-14 0 0 20 3 468
2022-07-15 0 0 5 2 340
2022-07-16 0 0 14 3 377
2022-07-17 0 0 27 8 497
2022-07-18 0 0 11 6 364
2022-07-19 0 0 11 2 660
2022-07-20 0 0 17 15 478
2022-07-21 0 1 18 8 470
2022-07-22 0 0 20 4 2,352
2022-07-23 0 0 14 3 342
2022-07-24 0 0 27 17 370
2022-07-25 0 0 13 2 610
2022-07-26 1 3 13 2 594
2022-07-27 0 0 13 2 879
2022-07-28 0 4 13 6 519
2022-07-29 0 0 10 2 1,479
2022-07-30 0 0 14 3 1,861
2022-07-31 0 0 11 2 1,529
Junio 2022 1 3 332 35 20,422
Mayo 2022 0 4 430 20 29,313
Abril 2022 0 3 465 14 23,918
2022-04-01 0 0 16 4 595
2022-04-02 0 0 17 3 636
2022-04-03 0 0 10 3 631
2022-04-04 0 0 11 4 680
2022-04-05 0 0 16 3 2,138
2022-04-06 0 0 10 2 606
2022-04-07 0 0 12 2 715
2022-04-08 0 0 12 3 492
2022-04-09 0 0 25 5 488
2022-04-10 0 0 15 7 615
2022-04-11 0 0 8 8 457
2022-04-12 0 0 18 3 684
2022-04-13 0 1 16 3 680
2022-04-14 0 1 11 4 684
2022-04-15 0 0 18 7 474
2022-04-16 0 0 20 13 1,818
2022-04-17 0 0 19 2 371
2022-04-18 0 0 22 2 651
2022-04-19 0 0 18 4 1,169
2022-04-20 0 0 19 2 728
2022-04-21 0 0 17 2 666
2022-04-22 0 0 19 3 1,301
2022-04-23 0 1 12 3 381
2022-04-24 0 0 17 14 847
2022-04-25 0 0 14 4 637
2022-04-26 0 0 12 3 641
2022-04-27 0 0 15 14 1,487
2022-04-28 0 0 22 3 1,116
2022-04-29 0 0 12 3 885
2022-04-30 0 0 12 2 645
Marzo 2022 0 5 399 39 27,928
Febrero 2022 1 1 433 32 28,314
Enero 2022 0 48 484 29 30,495
2022-01-01 0 0 6 2 487
2022-01-02 0 0 13 6 457
2022-01-03 0 0 9 3 656
2022-01-04 0 0 11 4 610
2022-01-05 0 0 19 16 838
2022-01-06 0 0 12 8 1,266
2022-01-07 0 0 15 14 1,135
2022-01-08 0 0 10 2 762
2022-01-09 0 0 11 20 567
2022-01-10 0 0 11 4 999
2022-01-11 0 1 11 6 1,356
2022-01-12 0 1 15 12 616
2022-01-13 0 19 14 5 1,605
2022-01-14 0 0 17 3 912
2022-01-15 0 1 16 2 1,128
2022-01-16 0 1 9 2 665
2022-01-17 0 0 11 3 584
2022-01-18 0 19 13 6 1,009
2022-01-19 0 6 22 29 863
2022-01-20 0 0 23 19 983
2022-01-21 0 0 17 13 1,258
2022-01-22 0 0 27 3 819
2022-01-23 0 0 17 11 1,203
2022-01-24 0 0 22 18 1,110
2022-01-25 0 0 28 4 1,387
2022-01-26 0 0 16 19 1,298
2022-01-27 0 0 18 22 1,760
2022-01-28 0 0 27 3 1,162
2022-01-29 0 0 11 16 1,142
2022-01-30 0 0 20 4 1,261
2022-01-31 0 0 13 14 597
* 2021 34 100 6,385 41 339,804
Diciembre 2021 0 9 465 25 30,159
2021-12-01 0 0 9 4 2,313
2021-12-02 0 0 7 3 2,078
2021-12-03 0 1 14 12 952
2021-12-04 0 0 15 3 841
2021-12-05 0 0 8 9 985
2021-12-06 0 0 5 9 947
2021-12-07 0 0 14 2 707
2021-12-08 0 0 13 19 813
2021-12-09 0 0 11 10 1,212
2021-12-10 0 0 24 17 1,281
2021-12-11 0 0 15 9 1,003
2021-12-12 0 0 10 12 960
2021-12-13 0 0 28 21 1,041
2021-12-14 0 0 15 20 733
2021-12-15 0 0 21 3 1,113
2021-12-16 0 0 25 25 1,511
2021-12-17 0 0 9 2 718
2021-12-18 0 0 7 9 409
2021-12-19 0 0 18 3 512
2021-12-20 0 0 28 15 1,154
2021-12-21 0 2 21 3 845
2021-12-22 0 0 17 13 935
2021-12-23 0 4 12 3 890
2021-12-24 0 1 14 2 671
2021-12-25 0 1 24 3 1,128
2021-12-26 0 0 18 2 559
2021-12-27 0 0 18 2 518
2021-12-28 0 0 15 15 863
2021-12-29 0 0 13 21 1,145
2021-12-30 0 0 10 19 701
2021-12-31 0 0 7 17 621
Noviembre 2021 2 14 695 15 27,344
Octubre 2021 7 7 643 29 25,391
2021-10-01 0 0 11 11 588
2021-10-02 0 0 14 14 540
2021-10-03 0 0 14 3 544
2021-10-04 0 0 25 24 902
2021-10-05 0 0 22 20 797
2021-10-06 0 0 13 27 553
2021-10-07 0 0 21 22 641
2021-10-08 0 0 26 10 584
2021-10-09 0 0 19 29 736
2021-10-10 0 0 21 2 709
2021-10-11 2 2 18 3 573
2021-10-12 0 0 21 3 712
2021-10-13 1 1 29 3 652
2021-10-14 0 0 17 3 508
2021-10-15 2 2 30 3 690
2021-10-16 0 0 16 2 329
2021-10-17 0 0 27 3 484
2021-10-18 2 2 27 4 1,147
2021-10-19 0 0 30 3 550
2021-10-20 0 0 20 3 650
2021-10-21 0 0 21 3 650
2021-10-22 0 0 23 3 783
2021-10-23 0 0 26 3 1,256
2021-10-24 0 0 18 3 1,921
2021-10-25 0 0 29 3 1,573
2021-10-26 0 0 17 2 1,168
2021-10-27 0 0 20 3 730
2021-10-28 0 0 16 2 2,046
2021-10-29 0 0 20 2 1,157
2021-10-30 0 0 17 3 709
2021-10-31 0 0 15 2 509
Septiembre 2021 1 2 674 29 26,308
Agosto 2021 4 12 494 24 30,451
Julio 2021 4 4 699 28 30,874
2021-07-01 0 0 22 3 1,092
2021-07-02 0 0 22 3 875
2021-07-03 1 1 38 3 847
2021-07-04 0 0 20 15 925
2021-07-05 0 0 19 13 697
2021-07-06 0 0 20 3 909
2021-07-07 0 0 31 11 1,209
2021-07-08 0 0 26 28 868
2021-07-09 0 0 21 16 771
2021-07-10 0 0 19 3 866
2021-07-11 0 0 25 18 823
2021-07-12 1 1 28 16 935
2021-07-13 0 0 36 15 988
